PROJEKTOREN · MIETE
Panasonic PT-REQ15BE
Panasonic PT-REQ15BE mit 15.000 ANSI-Lumen, Laserlichtquelle und 4K-Darstellung per Quad Pixel Drive. Leistungsstarke 1-Chip-DLP-Lösung für große Bildflächen.
- Lichtleistung
- 15.000 ANSI-Lumen
- Auflösung
- WUXGA 1920 × 1200 Pixel
- Technologie
- 1-Chip DLP
PREIS UND KONDITIONEN
Preismodell für Ihre Vorkalkulation
Transparente Richtpreise für zusammenhängende Mietzeiträume. Transport, Auf- und Abbau sowie Zusatzleistungen kalkulieren wir projektbezogen.
| Mietdauer | Gesamtmietpreis netto | Gesamtmietpreis inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1–5 Tage | 1.400,00 € | 1.666,00 € |
| 6–15 Tage | 1.600,00 € | 1.904,00 € |
| 16–30 Tage | 2.100,00 € | 2.499,00 € |
| 31–60 Tage | 2.800,00 € | 3.332,00 € |
| 61–90 Tage | 3.850,00 € | 4.581,50 € |
| 91–120 Tage | 4.900,00 € | 5.831,00 € |
| 121–150 Tage | 5.950,00 € | 7.080,50 € |
| 151–180 Tage | 7.000,00 € | 8.330,00 € |
| über 180 Tage | auf Anfrage | |
* Rechnerischer Tagespreis bei Nutzung der 5-Tages-Projektpauschale.
** Kalkulationsbasis bei Mehrtageseinsätzen: bis zu 8 Betriebsstunden je Veranstaltungstag.
Längere Laufzeiten oder Dauerbetrieb kalkulieren wir individuell.
Kurzveranstaltung? Sonderkonditionen möglich.
Nur für Projektoren ab 10.000 ANSI-Lumen| tatsächliche Betriebsdauer | Sonderkondition netto | Sonderkondition inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| bis ca. 3 Stunden | 750,00 € | 892,50 € |
| bis ca. 5 Stunden | 950,00 € | 1.130,50 € |
| darüber | individuelle Kalkulation | |
Gültig abhängig von Einsatzort, Bereitstellungszeit, Logistik und technischem Aufwand.
Keine Stundenmiete, sondern projektbezogene Sonderkondition für kurze Einsätze.
Produktbeschreibung
Lichtstarke 16:10-Projektion
Der PT-REQ15BE erzeugt 3840 × 2400 Bildpunkte per Quad Pixel Drive aus einem nativen WUXGA-Chip. Die 15.000-ANSI-Lumen-Klasse ist für anspruchsvolle Eventprojektionen ausgelegt.
Modulare Integration
Das Wechselobjektivsystem unterstützt unterschiedliche Distanzen. Der Intel-SDM-kompatible Erweiterungsplatz ermöglicht zusätzliche Schnittstellen je nach eingesetzter Karte.
Technische Daten
| Marke | Panasonic |
|---|---|
| Modell | PT-REQ15BE |
| Abmessungen | 498 × 212 × 538 mm |
| Lichtleistung (ANSI-Lumen) | 15.000 ANSI-Lumen |
| Native Auflösung | WUXGA 1920 × 1200 Pixel |
| Projektionstechnologie | 1-Chip DLP |
| Objektiv | Wechselobjektiv (optional) |
| Projektionsverhältnis | objektivabhängig |
| Lichtquelle | Laser |
| Einsatzbereich | Professionelle Projektion |
| Bilddarstellung | 3840 × 2400 Pixel mit Quad Pixel Drive |
Nächster Schritt
Ihr Vorhaben. Persönlich abgestimmt.
Wir klären Verfügbarkeit, Dimensionierung und Rahmenbedingungen für „Panasonic PT-REQ15BE“ persönlich.
